
一、項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局(審計(jì)局)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2026年1月9日
5、評(píng)審日期:2026年2月3日
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期:
采購(gòu)內(nèi)容:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局(審計(jì)局)工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目,為鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)政府投資評(píng)審中心提供工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù),本項(xiàng)目擬入圍供應(yīng)商數(shù)量35家。
三、中標(biāo)情況:
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地址 | 中標(biāo) 費(fèi)率 | 單位 | 備注 | |
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路187號(hào)13層1309號(hào) | 47 | % | 評(píng)審總得分:87.19分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中咨智達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)金水路226號(hào)楷林國(guó)際A座18層 | 48.5 | % | 評(píng)審總得分:86.38分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南泉境工程管理咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市管城區(qū)隴海南里15號(hào)24號(hào)樓4單元1層37號(hào) | 49.5 | % | 評(píng)審總得分:86.17分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南華豫正大工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)黃河路153號(hào)11層1105-1108號(hào) | 42 | % | 評(píng)審總得分:84.86分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中煜工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)升龍城8號(hào)院A座1015 | 46 | % | 評(píng)審總得分:84.69分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南遠(yuǎn)大建設(shè)工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號(hào)4號(hào)樓20層2004號(hào) | 42 | % | 評(píng)審總得分:84.43分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南中怡科達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西三環(huán)路283號(hào)18號(hào)樓5層58號(hào) | 40 | % | 評(píng)審總得分:84.32分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南慶耀工程管理有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)電廠路80號(hào)河南省大學(xué)科技園(東區(qū))25號(hào)樓3層301室 | 45 | % | 評(píng)審總得分:84.19分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 銀源工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西三環(huán)電廠南路大學(xué)科技園東區(qū)15號(hào)樓D座2層 | 40 | % | 評(píng)審總得分:83.32分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南融晟管理咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路街道金水路8號(hào)西樓201室 | 40 | % | 評(píng)審總得分:83.32分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南求實(shí)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)未來(lái)路街道金水路219號(hào)1號(hào)樓2單元8層 | 40 | % | 評(píng)審總得分:83.04分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南澤峰工程咨詢(xún)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))航海東路1291號(hào)聚才樓3層 | 41 | % | 評(píng)審總得分:82.95分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 吉鼎工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)七路15號(hào)中亨大廈6層601-607號(hào) | 45 | % | 評(píng)審總得分:82.62分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南誠(chéng)信工程管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)文化路9號(hào)10層1006號(hào) | 42 | % | 評(píng)審總得分:82.57分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 華泰工程管理有限公司 | 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)南小街18號(hào)樓24-25號(hào)一層B38號(hào) | 40 | % | 評(píng)審總得分:82.46分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 鄭州浩然工程管理咨詢(xún)有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商鼎路89號(hào)9層913室 | 39 | % | 評(píng)審總得分:82.28分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 海天工程咨詢(xún)有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)如云路與梅河路交叉口恒豐科創(chuàng)中心13號(hào)樓二層220 | 41 | % | 評(píng)審總得分:82.23分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南拓遠(yuǎn)工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)國(guó)基路與索凌路交叉口向東50米112號(hào)2號(hào)樓二層203號(hào) | 47 | % | 評(píng)審總得分:82.19分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 精誠(chéng)工程管理有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)外環(huán)路7號(hào)18層1809-1812號(hào) | 39 | % | 評(píng)審總得分:82.14分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南中州工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路街道姚砦路133號(hào)12號(hào)樓22層 | 48 | % | 評(píng)審總得分:81.70分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中審世紀(jì)工程造價(jià)咨詢(xún)(北京)有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路47號(hào)天行建商務(wù)大廈2101-2103 | 46 | % | 評(píng)審總得分:81.69分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中諾天中工程管理有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)翠竹街1號(hào)93號(hào)樓9層 | 45 | % | 評(píng)審總得分:81.62分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南裕達(dá)永信工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路東18號(hào)東1單元14層1403號(hào) | 42 | % | 評(píng)審總得分:81.57分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 華威永晟工程管理集團(tuán)有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海中路96號(hào)亞新投資大廈1013室 | 45 | % | 評(píng)審總得分:81.47分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南省建設(shè)工程咨詢(xún)公司 | 鄭州市紫荊山路60號(hào)14層1404號(hào) | 43.68 | % | 評(píng)審總得分:81.29分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 信人建設(shè)管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)文化路9號(hào)永和國(guó)際17層1706號(hào) | 45 | % | 評(píng)審總得分:81.19分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 公正工程管理咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)花園路71號(hào)花園春商務(wù)三樓311室 | 43.9 | % | 評(píng)審總得分:81.13分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南中興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市管城區(qū)紫荊山路東、商城路北裕鴻國(guó)際C座1單元11層162號(hào) | 45 | % | 評(píng)審總得分:80.90分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南巨恒工程管理咨詢(xún)有限公司 | 鄭州市二七區(qū)政通路68號(hào)院8號(hào)樓7層713號(hào) | 50 | % | 評(píng)審總得分:80.86分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南國(guó)審工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)姚砦路133號(hào)12號(hào)樓6層601.602.603 | 47 | % | 評(píng)審總得分:80.76分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南天錦工程管理有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)電廠路17號(hào)2號(hào)樓11層1106號(hào) | 40 | % | 評(píng)審總得分:80.75分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南華審工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 鄭州市金水區(qū)姚寨路金成時(shí)代廣場(chǎng)6號(hào)樓22層2208號(hào) | 49 | % | 評(píng)審總得分:80.63分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 云南信永中和工程管理咨詢(xún)有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)人民西路315號(hào)云投財(cái)富商業(yè)廣場(chǎng)B2幢20層 | 40 | % | 評(píng)審總得分:80.32分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 中和剛大工程顧問(wèn)有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)洵美路16號(hào)19號(hào)樓 | 40 | % | 評(píng)審總得分:80.32分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
鄭經(jīng)采公開(kāi)-2026-2 | 見(jiàn)公告第二項(xiàng) | 河南精鴻工程咨詢(xún)有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)航海路北、桐柏路東中晟互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客大廈9層0912、0913、0915、0918室 | 42 | % | 評(píng)審總得分:80.28分 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | 見(jiàn)公告第一項(xiàng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | ||
四、評(píng)審專(zhuān)家名單:聶麗麗、常石明、楊新華、呂春嬌、崔寧、關(guān)放(采購(gòu)人代表)、王雨欣(采購(gòu)人代表)
五、代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:每家入圍供應(yīng)商采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)7000元,本項(xiàng)目中標(biāo)代理費(fèi):245000.00元。
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限:
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)》《鄭州市公共資源交易中心》《河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司網(wǎng)》上發(fā)布。
中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜:
本公告期限為1個(gè)工作日,各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式同時(shí)向采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局(審計(jì)局)
地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)航海東路1405號(hào)
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系方式:0371-66785252
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱(chēng):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路3號(hào)中華大廈19層
聯(lián)系人:劉夢(mèng)柯 李夢(mèng)然 張娜
聯(lián)系方式:0371-69092276
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:劉夢(mèng)柯 李夢(mèng)然 張娜
聯(lián)系方式:0371-69092276
發(fā)布人:河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
發(fā)布時(shí)間:2026年2月9日